項(xiàng) 目 | 無(wú)水氯化鎂 | |||
形狀 | 大塊 | 破碎塊 | 片狀 | 粉狀 |
粒度 | 0-100cm | 0-15cm | 0-15mm | 40目通過95 |
MgCl2氯化鎂%≥ | 99 | 99 | 99 | 99 |
KCl氯化鉀%≤ | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Nacl氯化鈉%≤ | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Cacl2氯化鈣%≤ | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Fe鐵%≤ | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
Si硅%≤ | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
上一條:硫酸鎂一水
下一條:99.9%無(wú)水氯化鎂